根据沪经贸学﹝2020﹞107号关于做好我校2020年学生竞赛奖励工作的通知,学院在学生团体或个人自主申报的基础上,对申报奖励的奖项及证明材料进行了复核,拟推荐上报以下竞赛项目,最终是否奖励及金额以学校终审为准。
序号 | 队长 | 团队成员 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 竞赛级别 |
1 | 19320010 刘宛颖 | 18317006 黄馨 | 国际刑事法院中文模拟法庭比赛 | 一等奖 | 国家级 |
18317019 杨颖 | |||||
19317003 范立 | |||||
19317011 李元婷 | |||||
18317003 董岭晓 | |||||
19320029 张晓通 | |||||
2 | 19318001 曾雨虹 | 18320016 刘梓立 | JESSUP国际模拟法庭 | 一等奖 | 国家级 |
19317009 李达 | |||||
1610054 刘协侹 | |||||
17010004 沈子琦 | |||||
3 | 18317011 戚咪娜 | 19317008 黄睿君 | 第十七届“贸仲杯”国际商事仲裁模拟仲裁庭辩论赛 | 三等奖 | 国家级 |
18010045 陈千敖 | |||||
18319006 何洋洋 | |||||
18010043 郑智炜 | |||||
18314015 李子为 | |||||
17008028 周夏漱 | |||||
18320044 赵婷 | |||||
17053062 杜紫鑫 | |||||
17010043 闵紫来 | |||||
17010028 张颖 | |||||
4 | 18316015 张政远 | 17010055 张玲丽 | 第五届上海市大学生模拟法庭竞赛 | 三等奖 | 省市级 |
18020040 刘思彤 | |||||
17010066 陈萌荞珊 | |||||
17010044 刘培诚 | |||||
18020015 扈炜浩 | |||||
17010036 唐秋燕 | |||||
18010072 郑芷君 | |||||
1610054 刘协侹 | |||||
5 | 19319031 陈思汗 | 17020012 沈思炜 | 2019年上海市高校大学生法治辩论赛 | 三等奖 | 省市级 |
17059007 刘通 | |||||
17067106 惠思莹 | |||||
17003049 金逸洁 | |||||
17059030 杨喆 | |||||
17059027 黄瑶 | |||||
6 | 19319031 陈思汗 | 1613048 王佳祺 | 第二届“梦想杯”上海市大学生辩论赛 | 三等奖 | 省市级 |
17020012 沈思炜 | |||||
17059007 刘通 | |||||
17067106 惠思莹 | |||||
1601175 刘韵逸 | |||||
7 | 18047015 莫凡 | 18061007 覃海哲 | 第六届中国国际“互联网+”创新创业大赛2138com太阳集团校内初赛 | 一等奖 | 区校级 |
18059016 陈栩欣 | |||||
18047002 全俊安 | |||||
8 | 1610005 李登科 | 17059006 钟浩峰 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)校级初赛 | 一等奖 | 区校级 |
訾振兵(已毕业) | |||||
何佳阳(已毕业) | |||||
王玮(已毕业) | |||||
魏丽平(已毕业) | |||||
孙雨珍(已毕业) | |||||
郝思铭(已毕业) | |||||
刘卫东(已毕业) | |||||
王雅昕(已毕业) | |||||
9 | 19318010 纪翔 | 18320018 陆伟 | 第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛2138com太阳集团校内选拔赛 | 一等奖 | 区校级 |
19349023 韩霖 | |||||
18337014 江思祺 | |||||
18320044 赵婷 | |||||
18307013 石凯 | |||||
18337017 刘雅宁 | |||||
18320023 宋铮铮 | |||||
18317027 祝新宇 | |||||
陈睿(校外人员) | |||||
10 | 17059012 王羽曦 | 19062165 付馨宁 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)校级初赛 | 二等奖 | 区校级 |
18311002 邓昆 | |||||
17057028 汪相宜 | |||||
17024040 陈诗涵 | |||||
11 | 18319004 杜佩佩 | 18319002 陈亦妍 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)校级初赛 | 二等奖 | 区校级 |
18317019 杨颖 | |||||
18319053 邱刚 | |||||
18319019 刘梦涵 | |||||
12 | 18319002 陈亦妍 | 18319004 杜佩佩 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)校级初赛 | 三等奖 | 区校级 |
201710030251 高菲阳 | |||||
13 | 17020025 李文钦 | 17010068 胡馨月 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)校级初赛 | 三等奖 | 区校级 |
17020009 王沛 | |||||
17020021 申滢滢 | |||||
17020022 马倩 |
公示期为2020年11月30日—2020年12月2日,如有疑义,可在公示期内当面或电话反馈。
联系人:曹老师
联系方式:021-67703055
共青团2138com太阳集团法学院委员会
2020年11月30日